|
旅游工具箱 |
|
|
|
| 資訊分類 | | |
|
|
首頁 >>
旅游資訊
>> 行業動態 |
|
|
寧波市星級飯店以“四個優勢”調整疫期“生存法則” | 2020-03-09 00:00:00 | 自各行業復工復產以來,寧波市已處于營業狀態的83家星級飯店,因疫情防控需要,面對尚未開放婚宴、娛樂、會議、自助餐等主營產品,以及入住率低于15%的經營難題,挖掘自身優勢,轉變銷售模式,探索出了一條行之有效的“生存法則”,提振了行業發展的自救信心。
以“大廚美食”優勢加入“外賣 ...[閱讀全文] | 來源:寧波市文化廣電新聞出版局 | 點擊率:60 |
福建復工復產春耕農忙 巾幗撐起“半邊天” | 2020-03-08 00:00:00 | 當前疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復,全省各地市婦聯紛紛開展“春風行動”云招聘,幫助婦女找工作,補足企業用工短板。巾幗文明崗、巾幗示范基地發揮帶頭作用,投身復工復產春耕備耕。
全國巾幗文明崗廈門稅務12366納稅服務中心全力支持企業共渡難關,確保相關稅收扶持政策精準落地,為企業復工 ...[閱讀全文] | 來源:福建日報 | 點擊率:77 |
福建省已向1037家旅行社暫退保證金 | 2020-03-07 00:00:00 | 從6日舉行的福建省新冠肺炎疫情聯防聯控工作第十三場新聞發布會上獲悉,疫情發生以來,我省文旅部門積極出臺支持或惠及文旅企業的政策措施。其中,加快暫退旅行社質量保證金,要求各地務必于3月15日前完成,目前全省1191家旅行社已經完成1037家,暫退金額約2.45億元。對導游群體開展線上免費培訓,協調行業組織免除導游會費 ...[閱讀全文] | 來源:福建日報 | 點擊率:66 |
福建大力推動醫療衛生健康事業改革發展 | 2020-03-07 00:00:00 | 從5日舉行的2020年全省衛生健康工作視頻會議上獲悉,我省“三醫”聯動改革正向“全聯”與“深動”邁進,至目前,我省已遴選44家醫院開展現代醫院管理制度省級試點,213家醫院完成章程制定,6家醫院啟動總藥師制度試點。同時,率先在全國啟動省疾控中心綜合改革試點,帶動三明等地開展疾控中心 ...[閱讀全文] | 來源:福建日報 | 點擊率:66 |
福建2個集體15位個人受表彰 | 2020-03-07 00:00:00 | 來自國家衛健委最新消息,近日,國家衛生健康委、人力資源和社會保障部、國家中醫藥管理局印發《關于表彰全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進集體和先進個人的決定》(以下簡稱《決定》),授予113個集體“全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進集體”稱號,授予472位同志“全國衛生健康系統新冠肺 ...[閱讀全文] | 來源:福建日報 | 點擊率:72 |
山西省出臺推動文旅企業應對疫情及復蘇的若干政策措施 | 2020-03-06 00:00:00 | 為支持山西省文化旅游企業積極應對疫情帶來的生產經營困難,及早準備全面復蘇工作,實現健康有序發展,3月2日,省政府印發《山西省關于推動文旅企業應對疫情及準備復蘇的若干政策措施》(以下簡稱《政策措施》)。
新型冠狀病毒疫情全面爆發以來,全省文化旅游行業全面停擺,受損嚴重。著眼于支持山西省文旅企業 ...[閱讀全文] | 來源:山西省文化和旅游廳 | 點擊率:74 |
馬鞍山市文化和旅游局穩妥推進旅游景區有序受控開放 | 2020-03-04 00:00:00 | 馬鞍山市文化和旅游局圍繞景區疫情防控“零感染”目標,分區分級、分批次穩妥推進旅游景區有序開放工作。目前,采石磯、褒禪山、伍子胥古道、太湖山、橫山景區已對市民正常開放。
一是實行有序開放“分批次”。按照“分區分級、精準防控、有序開放”的原則,分批次有序推進景區對外開放 ...[閱讀全文] | 來源:安徽省文化和旅游廳 | 點擊率:67 |
湖南文旅系統全力戰疫情促發展 | 2020-03-03 00:00:00 | 湖南省文化和旅游廳日前召開文化和旅游系統戰疫情促發展視頻會議強調,雖然疫情給當前文旅企業生產經營帶來暫時性較大沖擊,但“文旅產業是朝陽產業、綠色產業,文旅消費需求潛力依然巨大”的基本面沒有變。
會議要求,湖南各地要因時因地、及時行動,精心謀劃營銷推廣整體方案,特別是策劃好五一、暑假、十 ...[閱讀全文] | 來源:中國旅游報 | 點擊率:63 |
河北發布文旅行業復工復產工作指南 | 2020-03-03 00:00:00 | 近日,河北省文化和旅游廳印發《河北省文化和旅游行業復工復產疫情防控工作指南》(以下簡稱《指南》),從防控組織到位、內部管理到位、設施設備到位、場所管理到位、客流管控到位、應急處置到位等6個方面提出具體要求。
《指南》要求,河北省內各類營業場所開放和營業時間必須嚴格落實當地疫情防控工作領導小組分區分 ...[閱讀全文] | 來源:中國旅游報 | 點擊率:63 |
遼寧開展文化旅游“春臺行動” | 2020-03-03 00:00:00 | 2月28日,遼寧省文化和旅游廳印發《科學應對疫情 開展“春臺行動” 進一步促進全省旅游業高質量發展的意見》。根據《意見》,即日起至2020年底前,遼寧省文化和旅游廳將在全省范圍內開展文化旅游“春臺行動”,提升抗風險能力,激發市場活力,釋放旅游消費潛力,進一步促進旅游業可持續發展、 ...[閱讀全文] | 來源:中國旅游報 | 點擊率:34 |
福建省提高工傷保險三項定期待遇 | 2020-03-02 00:00:00 | 經省政府同意,省人社廳、省財政廳日前聯合下發《關于調整全省工傷保險定期待遇的通知》,決定統一調整、適當提高全省參保工傷職工傷殘津貼、生活護理費、供養親屬撫恤金等三項定期待遇。
據了解,這是我省實行工傷保險省級統籌后,首次在全省范圍內統一調整工傷保險待遇水平。此次調整范圍為2018年12月31日前,取得按 ...[閱讀全文] | 來源:福建日報 | 點擊率:57 |
福建對口支援宜昌市抗擊疫情紀實 | 2020-03-02 00:00:00 | 得知福建支援隊即將到來的消息時,網友們用“宜建鐘情”“建宜勇為”這兩個形象的諧音,描述福建和宜昌人民因共同戰“疫”而生的特殊緣分。
在兩地人民齊心協力下,宜昌市疫情態勢整體向好向穩。這段穿越長江和閩江的“千里情緣”仍未完待續。
“我就是要護著他!& ...[閱讀全文] | 來源:福建日報 | 點擊率:74 |
把疫情防控和經濟社會發展工作抓實抓細抓到位 | 2020-03-01 00:00:00 | 按照省委統一部署,連日來,省委常委周聯清,省委常委、統戰部部長邢善萍,副省長李德金、田湘利、鄭建閩深入我省基層一線,調研指導各地統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作。
周聯清赴漳州市,深入閩南師范大學、臺資企業、物流園區和角美鎮福龍社區,察看學校和社區疫情防控工作、企業復工復產情況,現場協調解決相 ...[閱讀全文] | 來源:福建日報 | 點擊率:59 |
福建省復工復產政銀企融資對接會舉行 | 2020-03-01 00:00:00 | 2月28日,全省復工復產政銀企融資對接會在福州舉行。副省長郭寧寧出席會議并講話。
郭寧寧強調,要提高站位、擔當盡責,想方設法調動一切金融資源和力量,全力以赴做好疫情防控和復工復產各項金融服務和支持工作,保大局、促“六穩”,努力實現全年經濟社會發展目標任務。要抓實抓細、精準施策,運用好再貸款 ...[閱讀全文] | 來源:福建日報 | 點擊率:67 |
高三質檢、普高專升本等考試時間調整 | 2020-03-01 00:00:00 | 28日,記者從省考試院了解到,為切實保障廣大考生的身體健康和生命安全,2020年我省普通高校專升本招生考試、高職院校分類考試、高三畢業班質量檢查測試等考試安排將進行調整。
原定3月21—22日舉行的福建省普通高校專升本招生考試推遲到4月份或以后,原定3月份舉行的福建省高職院校分類招生考試職業技能測試和職 ...[閱讀全文] | 來源:福建日報 | 點擊率:61 |
黑龍江省2019年出入境人員首次突破400萬人次 | 2020-02-29 00:00:00 | 26日,從黑龍江出入境邊防檢查總站2020年工作會議上了解到,該總站2019年累計驗放出入境人員404.4萬人次、交通運輸工具23.4萬余輛(架、列、艘)次,同比增長12.3%、4.9%。這也是黑龍江省年出入境人員首次突破400萬人次。
2019年黑龍江省客流量位列前三的口岸依次為綏芬河口岸120.7萬人次、黑河口岸102萬人次、哈爾濱口岸 ...[閱讀全文] | 來源:黑龍江省文化和旅游廳 | 點擊率:71 | |
當前第45/55頁 [首頁] [上一頁] [43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] [下一頁] [尾頁] |
|
|
|